Questa serie di dissalatori per imbarcazioni è stata sviluppata per i “Marinai coscenziosi” che hanno bisogno di produrre acqua in modo affidabile, a basso costo e senza fronzoli. Questo modello è il più semplice da usare, senza elettronica o costosi pezzi di ricambio. Just Water sono solo dissalatori per imbarcazioni che funzionaneranno perfettamente senza problemi a bordo della vostra imbarcazione
Questa robusta unità è costruita per durare nel tempo e viene fornita di serie con da una o quattro membrane CSM Toray ad alta reiezione ed elevata produttività nelle dimensioni 2,5 “x40”, le quali possono fornire da 90 a 250 l/ora di acqua dolce. Un nuovo rack di vessel, realizzato in composito, robusto e molto leggero è fornito di serie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il dissalatore ad osmosi inversa “Just Water” è dotato di una valvola di regolazione di pressione in AISI 316 e di un manometro in glicerina montati direttamente sulla testa dell’ultimo vessel, eliminando cosi la necessita’ di usare un pannello idraulico.
Questa soluzione rende l’installazione non solo più economica, ma anche molto affidabile e molto più semplice.
Si possono ordinare anche eleganti pannelli personalizzati. Sono costruiti in fibra di carbonio e accanto ai nostri modelli possiamo progettare ogni forma a seconda delle esigenze e degli spazi dell’installazione del cliente.
Modello con POMPA IN OTTONE (-B). |
|||||
Modello | l/h. ( l/giorno) | Membrane | Watt | Note | Prezzo (+IVA 20%) |
JW-30-B2 | 30 l/h. (720 l/giorno) | 1 Membrana 2521 | 1500W | DIY kit | 2497,- |
JW-60-B2 | 60 l/h. (1440 l/giorno) | 2 Membrane 2521 | 1500W | DIY kit | 2987,- |
JW-90-B2 | 90 l/h. (2160 l/giorno) | 3 Membrane 2521 | 2200W | DIY kit | 3352,- |
JW-140-B2 | 150 l/h. (3600 l/giorno) | 4 Membrane 2521 | 2200W | DIY kit | 4164,- |
Modello con POMPA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L (-I). |
|||||
Modello | l/h. ( l/giorno) | Membrane | Watt | Note | Prezzo (+IVA 20%) |
JW-30-I2 | 30 l/h. (720 l/giorno) | 1 Membrana 2521 | 1500W | DIY kit | 3083,- |
JW-60-I2 | 60 l/h. (1440 l/giorno) | 2 Membrane 2521 | 1500W | DIY kit | 3573,- |
JW-90-I2 | 90 l/h. (2160 l/giorno) | 3 Membrane 2521 | 2200W | DIY kit | 3938,- |
JW-150-I2 | 150 l/h. (3600 l/giorno) | 4 Membrane 2521 | 2200W | DIY kit | 4750,- |
Equipaggiamento standard
♦ | Motore ad albero cavo da 1.5kw o 2.2 kw made in Italy e realizzato per il servizio continuo a 40˚C di temperatura ambiente. |
♦ | Pompa triplex ad alta pressione con pistoni in ceramica disponibile con testa in ottone o in acciaio inox AISI 316. (il sistema può anche funzionare in corrente continua con un adeguato inverter/batteria). |
♦ | Unità di pre-filtrazione doppia (alloggiamenti per filtri da 20 e 5 micron 10″). con manometro di bassa pressione e filtro a carbone attivo per rimuovere il cloro dall’acqua di lavaggio. |
♦ | NEW!! Vessel rack in composito, molto robusto, elegante e leggero. |
♦ | CSM Toray 40″ membrana ad osmosi inversa per acqua di mare. |
♦ | Valvola a spillo per il controllo della pressione e manometro in glicerina in AISI 316. |
♦ | Flussimetro per acqua dolce. |
♦ | Quadro elettrico per l’accensione delle pompe con contaore |
♦ | Valvola a 3 vie 3/4″ per il flussaggio manuale dell’impianto. |
♦ | Tubo flessibile ad alta pressione tagliato su misura per connettere pompa e vessel |
♦ | Tutti i raccordi necessari all’installazione. |
♦ | Manuale. |
Optionals
♦ | Easy Flushing System. |
♦ | Pannello di controllo personalizzato |
♦ | Prepompa |